SJ0916-C壓力衰減泄漏測試儀主要用于檢驗醫(yī)療器械壓力衰減泄漏性能的物理特性,是評估醫(yī)療器械泄漏性能的有效途徑之一。
SJ0916-C壓力衰減泄漏測試儀執(zhí)行標準:
YY/T 0916.1 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第1部分 :通用要求。
YY/T 0916.2 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第2部分 :呼吸系統(tǒng)和驅動氣體應用連接件。
YY/T 0916.3 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第3部分 :胃腸道應用連接件
YY/T 0916.4 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第4部分 :泌尿道應用連接件
YY/T 0916.5 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第5部分 :四肢氣囊充氣應用連接件
YY/T 0916.6 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第6部分 :軸索應用連接件。
YY/T 0916.7 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第7部分 :血管內或皮下應用連接件
YY/T 0916.20 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第20部分 :通用試驗方法。


| SJ0916-C壓力衰減泄漏測試儀技術參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 測試標準 | YY/T 0916.1 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第1部分:通用要求 YY/T 0916.2 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第2部分:呼吸系統(tǒng)和驅動氣體應用連接件 YY/T 0916.3 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第3部分:胃腸道應用連接件 YY/T 0916.4 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第4部分:泌尿道應用連接件 YY/T 0916.5 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第5部分:四肢氣囊充氣應用連接件 YY/T 0916.6 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第6部分:軸索應用連接件 YY/T 0916.7 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第7部分:血管內或皮下應用連接件 YY/T 0916.20 醫(yī)用液體和氣體用小孔徑連接件第20部分:通用試驗方法 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 內水水壓 | 200kPa~400kPa,誤差不大于±0.5%讀數(shù) |
| 正壓泄漏率分辨率 | 0.00001pa·m3/s |
| 負壓泄漏率分辨率 | 0.00001pa·m3/s |
| 產(chǎn)品凈重 | 20kg |
| 外觀尺寸 | 440×350×415(mm) |
| 電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
| 整機功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機構 | 內置 |
| 打印機 | 機載針式打印機 |


